(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,蒙草生态(300355)获外资卖出49.48万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有蒙草生态2024.57万股,占流通股1.51%,累计持股成本4.63元,持股亏损25.06%。
蒙草生态最近5个交易日上涨2.06%,陆股通累计净卖出127.06万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价3.44元;最近20个交易日下跌9.87%,陆股通累计净买入697.47万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价3.52元;最近60个交易日上涨3.27%,陆股通累计净买入870.42万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价3.50元。
蒙草生态近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 2024.57万 | 1.51 | -171.6万 | -49.48万 | 4.63 |
2023-7-3 | 2074.04万 | 1.55 | 869.53万 | 248.73万 | 4.60 |
2023-6-30 | 1825.31万 | 1.36 | -610.63万 | -174.23万 | 4.75 |
2023-6-29 | 1999.54万 | 1.49 | 37.92万 | 11.19万 | 4.64 |
2023-6-28 | 1988.35万 | 1.48 | -547.81万 | -163.28万 | 4.65 |
2023-6-27 | 2151.62万 | 1.61 | 743.07万 | 219.82万 | 4.55 |
2023-6-26 | 1931.8万 | 1.44 | -243.7万 | -72.59万 | 4.69 |
2023-6-21 | 2004.39万 | 1.50 | -213.32万 | -62.27万 | 4.64 |
2023-6-20 | 2066.67万 | 1.54 | -516.71万 | -149.32万 | 4.60 |
2023-6-19 | 2215.99万 | 1.65 | -890.83万 | -252.56万 | 4.52 |
X 关闭
X 关闭